
| GVZ Herne-Emscher | |||
| address | |||
| Planungs- und Entwicklungsgesellschaft GVZ Emscher mbH | |||
| Herr Karl-Heinz Adams | |||
| Am Westhafen 27 | |||
| 44653 | Herne | ||
| 02325 - 788 311 | |||
| 02325 - 788 435 | |||
| info@gvzemscher.de | |||
| http://www.gvzemscher.de | |||
| address | |||
| Planungs- und Entwicklungsgesellschaft GVZ Emscher mbH | |||
| Herr Mirko Strauss | |||
| Am Westhafen 27 | |||
| 44653 | Herne | ||
| 02325 - 788 314 | |||
| 02325 - 788 435 | |||
| Mirko.Strauss@whe.de | |||
| http://www.gvzemscher.de | |||
| location | |||
| Das Ruhrgebiet ist Deutschlands wichtig | |||
| area | |||
| |
Brutto: 23 ha Netto: 20 ha Die Kernfunktionen des GVZ Emscher, mit der Umschlaganlage des kombinierten Verkehrs, des Logistik-Service-Zentrums, des Hafens Wanne West und d |
||
| connection | |||
| motorway | |||
| A 42 0,5 km | |||
| A 43 5 km | |||
| A 40 5 km | |||
| A 2 3,5 km | |||
| mainroad | |||
| B 226 direkter Anschluss | |||
| railroad | |||
| inland waterway | |||
| Rhein-Herne-Kanal direkter Anschluss | |||
| airport | |||
| Flughäfen Münster, Dortmund, Düsseldorf 40 - 70 km | |||